| № | Наименование | Кратность |
|---|---|---|
| 1 | Общий (клинический) анализ крови | 1 |
| 2 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 |
| 3 | Группа крови и резус-принадлежность, Kell-антиген | 1 |
| 4 | Исследование уровня антител к вирусу иммунодефицита человека 1,2 (ВИЧ 1,2) + Антиген (АГ) | 1 |
| 5 | Определение антигена «s» (поверхностный антиген) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) (HBs-Ag) | 1 |
| 6 | Определение антител (анти-HCV) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) суммарные | 1 |
| 7 | Определение антител к Treponema pallidum (IgМ и IgG) суммарные (диагностика сифилиса) методом (ИФА) | 1 |
| 8 | Микрореакция на сифилис (реакция преципитации с нетрепонемным антигеном РПР (RPR) –титр, микрореакция преципитации (МР)) | 1 |
| 9 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 |
| 10 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 |
| 11 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 |
| 12 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 |
| 13 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 |
| 14 | Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛT) в крови | 1 |
| 15 | Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови | 1 |
| 16 | Регистрация электрокардиограммы взрослого | 1 |
| 17 | Протромбин по Квику | 1 |
| 18 | Гемосиндром (время свертывания, время кровотечения) | 1 |
